l’édition 2019 débute ce 1er mars pour se terminer le jour de la fête du tennis le 8 juin
ci-après des liens vers les tableaux et le règlement
| double_jeunes | doubles_ serie3 | double_serie4 |
|---|
l’édition 2019 débute ce 1er mars pour se terminer le jour de la fête du tennis le 8 juin
ci-après des liens vers les tableaux et le règlement
| double_jeunes | doubles_ serie3 | double_serie4 |
|---|
Ci après un bilan du championnat d'hiver.
L'équipe seniors 1 reste en régional 3, bonne chose, le reste est un peu mitigé.
| Equipe | division | résultat |
|---|---|---|
| Seniors messieurs 1 | régional 3 | 5/8 |
| Seniors messieurs 2 | 4 | 3/8 |
| Seniors dames | 2 | 5/8 |
| Seniors 35+ 1 | pré-région | 6/8 |
| Seniors 35+ 2 | 1 | 5/10 |
| Seniors 55+ 1 | pré-région | 3/6 |
| Seniors 65+ 1 | pré-réion | 1/8 |
| 13-14ans garçons 1 | 2 | 3/6 |
| 13-14ans garçons 2 | 3 | 5/6 |
| 15-18ans garçons | 4 | 5/6 |
La 2ème édition du tournoi des familles s'est déroulée le samedi 5 janvier.
Cette année 13 équipes étaient présentes (contre 8 l'an dernier).
La famille Giraudeau (Tom et Chris) a écrasé la concurrence
Les classements fin 2018
| Equipe | Division | Classement |
|---|---|---|
| Seniors dames | départemental 2 | 6/8 |
| Seniors messieurs 1 | régional 3 | 5/8 |
| Seniors messieurs 2 | départemental | 4/8 |
| Seniors messieurs 35-1 | Pré-région | 7/8 |
| Seniors messieurs 35-2 | départemental 1 | 7/10 |
| Seniors messieurs 55 | Pré-région | 3/6 |
| Seniors messieurs 65 | Pré-région | 2/8 |
| Garçons 13/14 1 | départemental 2 | 3/6 |
| Garçons 13/14 2 | départemental 4 | 3/6 |
| Garçons 15/18 | départemental 4 | 6/6 |
Rendez-vous le 5 janvier 2019 pour la 2ème édition du tournoi des familles
Inscription par mail "20emeset@fft.fr" ou directement au club sur une feuille d'inscription
De tout pour cette 2ème journée
| 20emeset | adversaire | division | résultat |
|---|---|---|---|
| Seniors 1 | Saint Sébastien | Régional 3 | 2 – 3 |
| Seniors 1 35+ | La Ferrière | Pré-régional | 3 – 2 |
| Seniors 2 35+ | La Verrie | Division 1 | 1 – 4 |
| Seniors 55+ | Les Sables 1 | Pré-région | 3 – 0 |
| Seniors 65+ | Les Sables 2 | Pré-région | 3 – 0 |
| Seniors dames | Triaize | Division 2 | 1 – 3 |
| Seniors 2 | exempt | Division 4 |
Pour cette première renconte au niveau régional l'équipe seniors 1 a assuré une belle victoire, bilan mitigé pour les 35+, carton de l'équipe seniors 2
| 20emeset | adversaire | division | résultat |
|---|---|---|---|
| Seniors 1 | Atlantique 85 1 | Régional 3 | 4 – 1 |
| Seniors 1 35+ | Dompierre 1 | Pré-régional | 0 – 5 |
| Seniors 2 35+ | Ile d'Olonne 1 | Division 1 | 3 – 2 |
| Seniors 1 55+ | Jard 1 | Pré-région | 2 – 1 |
| Seniors dames | Moutiers | Division 2 | 0 – 4 |
| Seniors 2 | La Mothe Achard 3 | Division 4 | 5 – 0 |
Le tennis "SUD-VENDEE" organise une fête du tennis à l'Aiguillon sur mer le dimanche 23 septembre 2018
Voir les infos dans l'affiche ci-dessous

Il est toujours possible d'intégrer un groupe en cours d'année (le tarif se fera au prorata du nombre de cours)
Rappel tarifs : 127€ pour une heure par semaine, 172€ pour 1h30 par semaine
Pour cette nouvelle saison, les inscriptions ont eu lieu le samedi 15/09/2018 au club
14h à 15h30 : les "anciens"
15h30 à 17h : les nouveaux
17h : un gouter pour tous les enfants
Vous trouverez toutes les informations en cliquant sur ce lien
Le club sera présent au forum des associations qui a lieu comme chaque année à l'AUNIS
Cette année plus festive que les précédentes vous permettra de vous tester au Beach-Tennis, au Roller et au home trainer
Profitons de ce petit article pour présenter notre nouveau logo
